Наименование |
Цена |
1С:Предприятие 8 |
|
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия (эл. поставка) | 3300 |
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ | 13000 |
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ (USB) | 16200 |
1С: Бухгалтерия 8. ПРОФ (эл. поставка) | 13000 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (эл. поставка) | 26000 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП | 33600 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП (USB) | 38500 |
1С: Бухгалтерия 8. КОРП (эл. поставка) | 33600 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия (эл. поставка) | 3300 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. ПРОФ | 14400 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. ПРОФ (USB) | 17700 |
1С: Упрощенка 8 | 5400 |
1С: Управление торговлей 8 | 22600 |
1С: Управление торговлей 8 (USB) | 27300 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия (эл. поставка) | 6700 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 |
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (эл. поставка) | 7400 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения. Базовая версия (эл. поставка). | 9200 |
1С: Зарплата и кадры государственного учреждения. ПРОФ (эл. поставка). | 28100 |
1С: Розница 8. ПРОФ | 13000 |
1С: Розница 8. ПРОФ (USB) | 16200 |
1С: Розница 8. Базовая версия (эл. поставка) | 3300 |
1С: Налогоплательщик 8 | 1800 |
1С: Предприниматель | 5400 |
1С: Платежные документы 8 | 660 |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 |
1С: Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57000 |
Комплексная автоматизация 8 | 61700 |
Комплексная автоматизация 8 (эл. поставка) | 61700 |
Технологическая поставка | 13000 |
Технологическая поставка (USB) | 16200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Серверные лицензии |
|
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64) | 86400 |
1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (х86-64) (USB) | 103700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентские лицензии |
|
1С: Предприятие 8. Лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8200 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 1 рабочее место (эл. поставка) | 6300 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28100 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 5 рабочих мест (эл. поставка) | 21600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51900 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 10 рабочих мест (эл. поставка) | 41400 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224700 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1281600 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
1С: Предприятие 8. Лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2131200 |